|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उपकरण का नाम: | बो स्किप वायर स्ट्रैंडिंग मशीन | उपकरण का उद्देश्य: | वायर स्ट्रैंडिंग |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | घन, अल, इस्पात तार | बॉबिन विनिर्देश: | 700/800 |
| घूर्णन गति: | 1000 आर/मिनट | केंद्र की ऊंचाई: | 1000 मिमी |
| एचएस कोड: | 8479400000 | वारंटी अवधि: | 12 महीने |
| प्रमुखता देना: | कार्बन बो स्किप स्ट्रैंडिंग मशीन,1000RPM स्किप स्ट्रैंडिंग मशीन,वायर ब्रोकन डिटेक्टिंग स्ट्रैंडिंग मशीन |
||
| मॉडल (स्किप स्ट्रैंडिंग मशीन) | JGB-630 ((500) | जेजीबी-700 | JGB-800 |
|---|---|---|---|
| एकल तार का व्यास - तांबा | φ1.8-5 मिमी | φ2-5 मिमी | φ2.5-5 मिमी |
| एकल तार का व्यास - एल्यूमीनियम | φ2.0-5 मिमी | φ2.5-5 मिमी | φ3.0-5 मिमी |
| एकल तार का व्यास - जस्ती इस्पात तार | φ1.0-4.0 मिमी | φ1.2-4.0 मिमी | φ1.5-4.0 मिमी |
| अधिकतम फंसे हुए कंडक्टर ओडी | φ35-55 मिमी | φ35-55 मिमी | φ35-55 मिमी |
| स्ट्रांगिंग पिच - 6 बॉबिन स्ट्रांगिंग केज | 31.1-235.0 मिमी | 31.1-235.0 मिमी | 31.1-235.0 मिमी |
| अधिकतम घूर्णन गति - 6 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 1000 r/min | 800 आर/मिनट | 700 आर/मिनट |
| कैपस्टन व्हील व्यास | 1200 मिमी | 1400 मिमी | 1400 मिमी |
| अधिकतम खींचने का बल | 10 टी | 10 टी | 12 टी |
| मोटर शक्ति | 37 किलोवाट | 45 किलोवाट | 55 किलोवाट |
| बोबिन का आकार | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| केंद्र भुगतान बॉबिन | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| बोबिन | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 |
| अधिकतम रिहॉल-ऑफ रैखिक गति | 235 मी/मिनट | 200 मी/मिनट | 170 मी/मिनट |
| मध्य ऊंचाई | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Daisy
दूरभाष: +8618256531268