|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रिक वायर केबल कठोर फ्रेम स्ट्रैंडर बना रही है | प्रयोग: | केबल बनाना |
|---|---|---|---|
| बोबबिन आकार: | 630/500/710 | सामग्री: | तांबा, एल्यूमीनियम, स्टील |
| बिजली की आपूर्ति: | 380-415/440 वी | केपस्तान व्हील दीया।: | 2000 मिमी |
| स्वचालन स्तर: | पूर्ण स्वत: | मशीन का रंग: | वैकल्पिक |
| प्रमुखता देना: | विद्युत तार केबल स्ट्रैंडर मशीन,कड़े फ्रेम स्ट्रैंडर के साथ स्लिप,710 कॉबिन केबल स्ट्रैंडिंग मशीन |
||
इलेक्ट्रिक वायर केबल 710 बॉबिन के साथ कठोर फ्रेम स्ट्रैंडर बनाना
2. मुख्य तकनीकी डेटा
| मॉडल (कठोर स्ट्रैंडिंग मशीन) | जेएलके-500 | जेएलके-630 | जेएलके-710/720 | |
| एकल तार का व्यास | ताँबा | φ1.5-5 मिमी | φ1.5-5 मिमी | φ1.5-5 मिमी |
| अल्युमीनियम | φ1.5-5 मिमी | φ1.5-5 मिमी | φ1.5-5 मिमी | |
| अधिकतम फंसे हुए कंडक्टर OD | φ35-55 मिमी | φ35-55 मिमी | φ35-55 मिमी | |
| स्ट्रैंडिंग पिच | 6 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 40-719 मिमी | 51-896 मिमी | 54-963 मिमी |
| 12 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 40-719 मिमी | 51-896 मिमी | 54-963 मिमी | |
| 18 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 44-793 मिमी | 63-1056 मिमी | 57-1012 मिमी | |
| 24 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 51-924 मिमी | 71-1246 मिमी | 66-1190 मिमी | |
| 30 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 57-1028 मिमी | 87-1553 मिमी | 79-1403 मिमी | |
| घूमने की गति | 6 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 230.6 आर/मिनट | 180.1 आर/मिनट | 150.6 आर/मिनट |
| 12 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 230.6 आर/मिनट | 180.1 आर/मिनट | 150.6 आर/मिनट | |
| 18 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 208.5 आर/मिनट | 155 आर/मिनट | 142.6 आर/मिनट | |
| 24 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 179 आर/मिनट | 130.1 आर/मिनट | 122.3 आर/मिनट | |
| 30 बॉबिन स्ट्रैंडिंग केज | 161.8 आर/मिनट | 115.9 आर/मिनट | 102.7 आर/मिनट | |
| लंगर की चरखी | कैपस्टन व्हील व्यास | 2000 मिमी | 2000 मिमी | 2000 मिमी |
| अधिकतम हौल-ऑफ बल | 30 टी | 30 टी | 40 टी | |
| प्री-सर्पिल डिवाइस | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 500-2500 मिमी | 500-2500 मिमी | 500-2500 मिमी |
| मोटर शक्ति | 90-180 किलोवाट | 110-180 किलोवाट | 130-180 किलोवाट | |
| बॉबिन आकार | 500*375*127 | 630*475*127 | 710*530*127 | |
| सेंटर पेऑफ बॉबिन | 1600*800*80 | 1600*800*80 | 1600*800*80 | |
| टेक-अप बॉबिन | 2500*1500*125 | 2500*1500*125 | 3150*1900*160 | |
| अधिकतम हॉल-ऑफ रैखिक गति | 69 मीटर/मिनट | 69 मीटर/मिनट | 62 मीटर/मिनट | |
| केन्द्रीय ऊँचाई | 1000 मिमी | 1100 मिमी | 1100 मिमी | |
3. तस्वीरें
![]()
![]()
4. पैकिंग फोटो
![]()
5. हमारा कारखाना और परिचय
![]()
हेजियन बाओहोंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी हेजियन शहर, हेबेई प्रांत के आर्थिक विकास क्षेत्र में स्थित है, जो उत्तरी चीन में वायर स्ट्रैंडिंग मशीन और लेइंग-अप मशीन के लिए सबसे बड़ी पेशेवर निर्माता रही है।
2006 से, अपने ग्राहकों की देखभाल और समर्थन पर भरोसा करते हुए, बाओहोंग मशीनरी वायर स्ट्रैंडिंग मशीन और लेइंग-अप मशीन के अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है और इसने काफी सुधार किया है। अब हम एकमात्र ऐसी फैक्ट्री बन गए हैं जो चीन में असेंबली लाइन प्रोसेसिंग के लिए जेएलके कठोर स्ट्रैंडिंग मशीन श्रृंखला के उत्पादन को विकसित कर सकती है, और हमने स्वतंत्र रूप से जेजीबी बो स्किप स्ट्रैंडिंग लाइन्स, सीजीबी बो स्किप टाइप केबलिंग लाइनें और सीएलवाई हाई स्पीड क्रैडल टाइप लेइंग-अप लाइनें भी विकसित की हैं।
अब, हेजियन बाओहोंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी कंपनी लिमिटेड, 10000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है, उत्पादन कार्यशाला 8000 वर्ग मीटर है। हमारी कंपनी में 60 कर्मचारी हैं, जिनमें 10 आर एंड डी कर्मचारी शामिल हैं। वर्तमान में वार्षिक उत्पादन मूल्य 10 मिलियन डॉलर से अधिक है, और यह चीन में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैंडिंग मशीन निर्माता में से एक के रूप में विकसित हुआ है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Daisy
दूरभाष: +8618256531268